LEI Nº 2.466, de 22 de Setembro de 2020
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
ORÇAMENTO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2020
O povo do município de Cruzília, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município de Cruzília-MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), no orçamento vigente como segue:
| 9 | 31.90.04.00.2.07.01.10.301.0003.2.0064 | 01.59 | Desenv. Programas Estratégias Saúde da Familia | 40.000,00 | |
| 40 | 31.90.11.00.2.07.03.10.305.0003.2.0073 | 01.02 | Desenv. Ações Vigilância Epidemiológica | 54.000,00 | |
| 50 | 31.90.13.00.2.05.02.12.361.0002.2.0046 | 01.18 | Remuneração Profissionais Magistério/Fundeb | 21.000,00 | |
| 54 | 31.90.13.00.2.07.01.10.301.0003.2.0064 | 01.02 | Desenv. Programas Estratégias Saúde da Familia | 180.000,00 | |
| 55 | 31.90.13.00.2.07.01.10.301.0003.2.0064 | 01.59 | Desenv. Programas Estratégias Saúde da Familia | 30.000,00 | |
| 250 | 33.90.36.00.2.07.01.10.301.0003.2.0064 | 01.59 | Desenv. Programas Estratégias Saúde da Familia | 200.000,00 | |
| 364 | 33.90.39.00.2.09.01.17.512.0006.2.0088 | 01.00 | Desenv. Dos Serviços de Saneamento | 80.000,00 | |
| 386 | 33.90.47.00.2.02.00.28.846.0000.9.0003 | 01.00 | Contribuições para o PASEP | 100.000,00 | |
| TOTAL | 705.000,00 | ||||
artigo, com recursos para abertura de crédito suplementar nas dotações citadas no artigo anterior: Art. 2º Ficam as seguintes dotações orçamentárias com seus saldos reduzidos na forma deste:
| 3 | 31.90.04.00.2.01.00.04.122.0001.2.0016 | 01.00 | Desenv. Ações Secretaria de Adminstração | 70.000,00 | |
| 27 | 31.90.11.00.2.05.01.12.361.0002.2.0042 | 01.01 | Desenv. Atividades Ensino Fundamental | 107.000,00 | |
| 28 | 31.90.11.00.2.05.01.12.365.0002.2.0044 | 01.01 | Desenv. Atividades Ensino Infantil | 107.000,00 | |
| 41 | 31.90.11.00.2.07.03.10.305.0003.2.0073 | 01.59 | Desenv. Ações Vigilância Epidemiológica | 70.000,00 | |
| 49 | 31.90.13.00.2.05.01.12.122.0002.2.0040 | 01.01 | Manutenção Obrigações Patronais/educação | 50.000,00 | |
| 53 | 31.90.13.00.2.05.02.12.365.0002.2.0050 | 01.19 | Desenv. Da Educação Infantil | 21.000,00 | |
| 62 | 31.90.13.00.2.07.06.10.122.0003.2.0076 | 01.02 | Manutenção Obrigações Patronais/Saúde | 80.000,00 | |
| 338 | 33.90.39.00.2.07.02.10.302.0003.2.0070 | 01.59 | Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde | 200.000,00 | |
| TOTAL | 705.000,00 | ||||
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.
Cruzilia, 22 de Setembro de 2020
Joaquim José Paranaíba
Prefeito Municipal de Cruzília
Vera Lúcia Sciani de Souza Ferreira
Secretária Executiva do Gabinete