LEI N° 2.432, de 12 de dezembro de 2019
LEI N° 2.432, de 12 de dezembro de 2019
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
ORÇAMENTO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019
O povo do município de Cruzília, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município de Cruzília-MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais), no orçamento vigente como segue:
| 466 | 44.90.52.00.2.05.01.12.361.0002.1.0017 | 01.92 | Renovação da Frota de Transporte Escolar | 46.000,00 | |
| 467 | 44.90.52.00.2.05.01.12.361.0002.1.0017 | 01.01 | Renovação da Frota de Transporte Escolar | 70.000,00 | |
| 483 | 44.90.52.00.2.07.02.10.302.0003.1.0112 | 01.02 | Aparelhamento da Alta Méida Complexidade | 220.000,00 | |
| 571 | 44.90.52.00.2.07.02.10.302.0003.1.0112 | 01.55 | Aparelhamento da Alta Méida Complexidade | 72.000,00 | |
| TOTAL | 408.000,00 | ||||
Art. 2º Ficam as seguintes dotações orçamentárias com seus saldos reduzidos na forma deste
artigo, com recursos para abertura de crédito suplementar nas dotações citadas no artigo anterior:
| 30 | 31.90.11.00.2.05.01.12.361.0002.2.0042 | 01.01 | Desenvolvimento Atividades Ensino Fundamental | 50.000,00 | |
| 32 | 31.90.11.00.2.05.01.12.365.0002.2.0044 | 01.01 | Desenvolvimento Atividades Ensino Infantil | 240.000,00 | |
| 42 | 31.90.11.00.2.07.02.10.302.0003.2.0069 | 01.55 | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | 30.000,00 | |
| 152 | 33.90.30.00.2.07.01.10.301.0003.2.0064 | 01.55 | Desenvolvimento Estratégias Saúde da Familia | 27.000,00 | |
| 341 | 33.90.39.00.2.07.02.10.302.0003.2.0067 | 01.55 | Desenvolimento assistência Médica Especializada | 15.000,00 | |
| 451 | 44.90.52.00.2.01.00.04.122.0001.1.0003 | 01.92 | Aparelhamentos Gabinetes e Serviços Admin | 6.000,00 | |
| 472 | 44.90.52.00.2.05.01.12.365.0002.1.0018 | 01.92 | Obras e Aparelhamento Educação Infantil | 19.000,00 | |
| 482 | 44.90.52.00.2.06.01.27.813.0005.1.0023 | 01.92 | Incrementação Serviços de Som e Imagem | 10.000,00 | |
| 494 | 44.90.52.00.2.07.05.10.301.0003.1.0027 | 01.92 | Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ Saúde | 11.000,00 | |
| TOTAL | 408.000,00 | ||||
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.
Cruzília, 12 de dezembro de 2019
Joaquim José Paranaíba
Prefeito Municipal de Cruzília
Vera Lúcia Sciane de Souza Ferreira
Secretária Executiva de Gabinete