Ir direto para menu de acessibilidade.
Atendimento: (35) 3346-1046 // 2426
Início do conteúdo da página

LEI Nº 2.042, de 08 de Novembro de 2011

Criado: Terça, 08 de Novembro de 2011, 08h01 | Acessos: 333

AUTORIZA A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2011


O povo do município de Cruzilia, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal de Cruzilia MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito suplementar no valor de R$ 97.746,30 (noventa e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), como segue:

259 0401.10.302.0303.2022 31901300 0132 Saúde da Família e Saúde Bucal 97.746,30

Art. 2º- Constitui recursos para atender o disposto no artigo anterior desta Lei a
anulação parcial ou total das dotações como segue:
46 0201.04.122.0101.2048 33903000 0130- Manutenção da Sec de Administração 5.000,00
48 0201.04.122.0101.2048 33903600 0130- Manutenção da Sec de Administração 12.000,00
61 0202.04.124.0103.3004 33903300 0130- Manutenção dos Serviços Controle e Faz 1.205,00
78 0203.04.122.0101.2060 44905100 0130- Consv e Melhoramento Edif Publicas 641,30
99 0203.15.782.0132.2033 33903900 0130- Estradas Vicinais 2.000,00
112 0204.20.605.0161.2036 33903000 0130- Desenvolvimento Serv Agrop 7.000,00
137 0301.12.122.0201.2019 33903300 0120- Açoes Adm da Rede Mun Ensino 1.000,00
165 0301.12.361.0202.2011 44905200 0140- Desnv Atvi Pedagogicas Ensino Fund 1.000,00
168 0301.12.361.0202.2012 33903000 0131- Manutenção Transp Estudante 7.000,00
185 0301.12.365.0203.2016 33903000 0140- Desenv Atividades Creche 3.000,00
193 0302.13.392.0252.2044 33903000 0130- Manutençao e Melhoramentos Recepção Si 2.000,00
195 0302.13.392.0252.2044 33903900 0130- Manutenção e Melhoramentos Recepção Si 2.000,00
198 0302.13.392.0252.2046 33903600 0130- Festas Civicas e Populares 4.000,00
199 0302.13.392.0252.2046 33903900 0130- Festas Civicas e Populares 5.000,00
211 0302.27.812.0251.2043 33903100 0130- Manutençao de Desporto Amador 2.000,00
225 0401.10.301.0302.2027 33903900 0132- Assistência Médica Especializada 2.000,00
242 0401.10.302.0302.2021 44905200 0118- Funcionamento unidades de Saude 10.000,00
243 0401.10.302.0302.2021 44905200 0132- Funcionamento Unidades de Saude 2.000,00
269 0401.10.302.0303.2022 44905200 0118- Saude da Família de Saúde Bucal 3.000,00
276 0401.10.305.0303.2026 33903000 0118- Controle Sanitario e Epidemiologico 1.500,00
281 0401.10.305.0303.2026 33903600 0118- Controle Sanitario e Epidemiologico 5.990,00
283 0401.10.305.0303.2026 33903900 0118- Controle Sanitario e Epidemiologico 1.500,00
284 0401.10.305.0303.2026 33903900 0132- Controle Sanitario e Epidemiologico 4.070,00
296 0402.08.243.0331.2082 33903000 0130- Conselho Tutelar da Criança e do Adolesc 1.000,00
298 0402.08.243.0331.2082 33903900 0130- Conselho Tutelar da Criança e do Adolesc 1.000,00
306 0402.08.244.0331.2218 33903900 0130- Manutenção do Programa CRAS 4.140,00
309 0402.08.244.0331.2218 44905200 0160- Manutençao do Programa CRAS 3.500,00
319 0402.08.244.0331.2219 44905200 0160- Manutenção do Programa Pro Jovem 1.200,00
332 0402.08.244.0332.2094 33903000 0130- Fundo Municipal de Assistencia Social 2.000,00
TOTAL 97.746,30

Art 3º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cruzília - MG, 08 de Novembro de 2011.

José Carlos Maciel de Alckimin
Prefeito Municipal

registrado em:
Fim do conteúdo da página