Ir direto para menu de acessibilidade.
Atendimento: (35) 3346-1046 // 2426
Início do conteúdo da página

LEI Nº 2.039, de 13 de Setembro de 2011

Criado: Terça, 13 de Setembro de 2011, 08h03 | Acessos: 362

AUTORIZA A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2011

O povo do município de Cruzilia, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal de Cruzilia MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito suplementar no valor R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), como segue:

239 0401.10.302.0302.2021- 33903900 0132- Funcionamento Unidades de Saude 50.000,00
253 0401.10.302.0302.2223- 44905100 0118- Manutenção Centro Atenção Psico 20.000,00
258 0401.10.302.0303.2022- 31901100 0132- Saúde da Familia e Saude Bucal 80.000,00
150.000,00
Art. 2º- Constitui recursos para atender o disposto no artigo anterior desta Lei a
anulação parcial ou total das dotações como segue:

50 0201.04.122.0101.2048- 44905200 0130- Mantue Sec Administracação 1.000,00
60 0202.04.124.0103.2004- 33903000 0130- Manutenção Serv Controle Faz 1.000,00
61 0202.04.124.0103.2004- 33903300 0130- Manutenção Serv Controle Faz 1.000,00
75 0203.04.122.0101.1092- 44905200 0130- Aquisição de Veículos e Maquinas 5.000,00
85 0203.15.452.0131.2031- 33903600 0130- Manut Consv Vias Logradouros Pub 3.000,00
231 0401-10.302.0302.2021- 39030000 0118- Funcionamento Unidades Saude 4.091,00
245 0401.10.302.0302.2223- 33903000 0118- Manutenção Centro Atenção Psico 2.000,00
246 0401.10.302.0302.2223- 33903000 0132- Manutenção Centro Atenção Psico 3.000,00
247 0401.10.302.0302.2223- 33903200 0118- Manutenção Centro Atenção Psico 1.000,00
248 0401.10.302.0302.2223- 33903200 0132- Manutenção Centro Atenção Psico 1.000,00
249 0401.10.302.0302.2223- 33903600 0118- Manutenção Centro Atenção Psico 2.000,00
250 0401.10.302.0302.2223- 33903600 0132- Manutenção Centro Atenção Psico 6.624,00
251 0401.10.302.0302.2223- 33903900 0118- Manutenção Centro Atenção Psico 1.000,00
252 0401.10.302.0302.2223- 33903900 0132- Manutenção Centro Atenção Psico 1.000,00
254 0401.10.302.0302.2223- 44905100 0132- Manutenção Centro Atenção Psico 1.000,00
255 0401.10.302.0302.2223- 44905200 0118- Manutenção Centro Atenção Psico 1.000,00
256 0401.10.302.0302.2223- 44905200 0132- Manutenção Centro Atenção Psico 1.000,00
299 0402.08.243.0331.2095- 33903900 0130- Conselho Municip Crianc e Adoles 3.000,00
302 0402.08.244.0331.2218- 33903000 0130- Manutenção Programa CRAS 6.000,00
304 0402.08.244.0331.2218- 33903600 0130- Manutenção do Prograna CRAS 525,00
306 0402.08.244.0331.2218- 33903900 0130- Manutenção do Programa CRAS 5.000,00
308 0402.08.244.0331.2218- 44905200 0130- Manutenção do Programa CRAS 10.000,00
314 0402.08.244.0331.2219- 33903600 0130- Manutenção do Programa Pro Jov 7.060,00
316 0402.08.244.0331.2219- 33903900 0130- Manutenção do Programa Pro Jov 9.000,00
317 0402.08.244.0331.2219- 33903900 0160- Manutenção do Programa Pro Jov 2.000,00
318 0402.08.244.0331.2219- 44905200 0130- Manutenção do Programa Pro Jov 5.000,00
320 0402.08.244.0332.2028- 33903200 0130- Beneficios Eventuais 4.000,00
322 0402.08.244.0332.2080- 33504300 0130- Assist Entidades Assist Municip 12.000,00
326 0402.08.244.0332.2092- 33903200 0130- Ações Adm Assist Social 3.000,00
331 0402.08.244.0332.2092- 44905200 0130- Ações Adm Assist Social 5.000,00
333 0402.08.244.0332.2094- 33903900 0130- Fundo Municipal de Assist Munic 2.000,00
334 0402.08.244.0332.2099- 33504300 0130- Pastoral da Moradia 33.500,00
335 0402.08.244.0332.2099- 33903200 0130- Pastoral da Moradia 200,00
337 0403.17.512.0361.2055- 33903000 0130- Manutenção Serviços de Esgoto 4.000,00
338 0403.17.512.0361.2055- 33903600 0130- Manutenção Serviços de Esgoto 1.000,00
343 0403.18.541.0361.1075- 33903600 0130- Preserv Meio Amb Mananc Nasc 1.000,00
344 0403.18.541.0361.1075- 33903900 0130- Preserv Meio Amb Mananc Nasc 1.000,00
TOTAL 150.000,00

Art 3º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Cruzília (MG), 13 de Setembro de 2011.

José Carlos Maciel Maciel de Alckimin
Prefeito Municipal

registrado em:
Fim do conteúdo da página