LEI Nº 2.036, de 30 de Agosto de 2011
AUTORIZA A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2011
O povo do município de Cruzilia, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal de Cruzilia MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito suplementar no valor de R$ 354.797,92 (trezentos e cinquenta e quatro mil , setecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), como segue:
58 0202.04.122.0101.2091- 33904700 0130- Requisições de Pequeno Valor 10.000,00
78 0203.04.122.0101.2060- 44905100 0130- Conservaçao e Edif Publicas 22.000,00
81 0203.15.452.0131.2029- 33903900 0130- Ilumunicação Publica 117.797,92
152 0301.12.361.0202.2011- 31901100 0120- Manut Ativ pedag Ensino Fund 15.000,00
178 0301.12.365.0203.2010- 31901100 0120- Manut Ativ Pedag Ensino Inf 80.000,00
187 0301.12.365.0203.2019- 44905100 0131- Desenvolvmento Ativ Creche 100.000,00
223 0401.10.301.0302.2027- 33903300 0132- Assitência Med Especializada 10.000,00
354.797,92
Art. 2º- Constitui recursos para atender o disposto no artigo anterior desta Lei a
anulação parcial ou total das dotações como segue:
40 0201.04.122.0101.2001- 33903300 0130- Manut Ativid Gabinete do prefeito 5.000,00
41 0201.04.122.0101.2001- 33903900 0130- Manut Ativid Gabinete do Prefeito 4.000,00
42 0201.04.122.0101.2001- 44905200 0130- Manut Ativid Gabinete do Prefeito 2.000,00
45 0201.04.122.0101.2048- 33901400 0130- Manut Sec Adm Prefeitura 1.000,00
46 0201.04.122.0101.2048- 33903000 0130- Manut Sec Adm Prefeitura 5.000,00
48 0201.04.122.0101.2048- 33903600 0130- Manut Sec Adm Prefeitura 3.489,00
50 0201.04.122.0101.2048- 44905200 0130- Manut Sec Adm Prefeitura 1.500,00
51 0201.04.131.0103.2002- 33903500 0130- Pub Atos Oficiais Inf Municipais 500,00
54 0201.04.131.0103.2090- 33903000 0130- Operacionalização do Procom 500,00
55 0201.04.131.0103.2090- 33903600 0130- Operacionalização do Procom 500,00
56 0201.04.131.0103.2090- 33903900 0130- Operacionalização do Procom 500,00
60 0202.04.124.0103.2004- 33903000 0130- Manut Serv Cont Fazenda 1.000,00
62 0202.04.124.0103.2004- 33903500 0130- Manut Serv Cont Fazenda 4.068,00
63 0202.04.124.0103.2004- 33903600 0130- Manut Serv Cont Fazenda 5.000,00
64 0202.04.124.0103.2004- 33903900 0130- Manut Serv Cont Fazenda 15.000,00
65 0202.04.124.0103.2004- 44905200 0130- Manut Serv Cont Fazenda 3.000,00
75 0203.04.122.0101.1092- 44905200 0130- Aquisição Veiculos e Maquinas 5.000,00
76 0203.04.122.0101.2060- 33903000 0130- Conserv melhoramentos Ed Pub 2.000,00
77 0203.04.122.0101.2060- 33903900 0130- Conserv melhoramentos Ed Pub 1.000,00
86 0203.15.452.0131.2031- 33903900 0130- Manut Consrv Vias e Log Pub 5.000,00
100 0203.15.782.0132.2033- 44905100 0130- Estradas Vicinais 15.000,00
104 0204.11.334.0161.2076- 33903100 0130- Apoio Criação Equinos Raça 4.000,00
105 0204.11.334.0161.2076- 33903200 0130- Apoio Criação Equinos Raça 2.000,00
106 0204.11.334.0161.2076- 33903900 0130- Apoio Criação Equinos Raça 1.000,00
108 0204.20.602.0161.2035- 33903000 0130- Manut Serv Matad Municipal 5.000,00
114 0204.20.605.0161.2036- 33903900 0130- Desenv Serv Agropecuarios 5.000,00
115 0204.20.605.0161.2036- 44905100 0130- Desenv Serv Agropecuarios 2.000,00
116 0204.20.606.0161.2037- 44905100 0130- Eletrificacao Rural 3.000,00
123 0204.23.691.0163.2067- 33903000 0130- Apoio a Mostas e Feiras Prod Loc 1.000,00
124 0204.23.691.0163.2067- 33903100 0130- Apoio a Mostas e Feiras Prod Loc 1.000,00
125 0204.23.691.0163.2067- 33903500 0130- Apoio a Mostas e Feiras Prod Loc 1.000,00
126 0204.23.691.0163.2067- 33903900 0130- Apoio a Mostas e Feiras Prod Loc 310,00
128 0204.23.691.0163.2096- 33803500 0130- Ações Apoio ao Coop e Assoc 2.000,00
129 0204.23.691.0163.2096- 33903600 0130- Ações Apoio ao Coop e Assoc 4.552,00
130 0204.23.691.0163.2096- 33903900 0130- Ações Apoio ao Coop e Assoc 1.000,00
148 0301.12.361.0201.2017- 44905100 0130- Conserv e Melhor Unidades Ensino 323,94
154 0301.12.361.0202.2011- 33903000 0120- Desenv Ativ Pedag Ensino Fund 5.000,00
155 0301.12.361.0202.2011- 33903000 0131- Desenv Ativ Pedag Ensino Fund 7.000,00
156 0301.12.361.0202.2011- 33903000 0140- Desenv Ativ Pedag Ensino Fund 7.000,00
157 0301.12.361.0202.2011- 33903600 0120- Desenv Ativ Pedag Ensino Fund 5.000,00
158 0301.12.361.0202.2011- 33903600 0131- Desenv Ativ Pedag Ensino Fund 3.965,72
159 0301.12.361.0202.2011- 33903600 0140- Desenv Ativ Pedag Ensino Fund 4.000,00
163 0301.12.361.0202.2011- 44905200 0120- Desenv Ativ Pedag Ensino Fund 18.000,00
164 0301.12.361.0202.2011- 44905200 0131- Desenv Ativ Pedag Ensino Fund 11.520,74
165 0301.12.361.0202.2011- 44905200 0140- Desenv Ativ Pedag Ensino Fund 3.000,00
176 0301.12.363.0205.2088- 33504300 0141- Escola Familia Agricola 30.000,00
185 0301.12.365.0203.2016- 33903000 0140- Desenvolvimento Ativ Creche 4.000,00
186 0301.12.365.0203.2016- 33903900 0131- Desenvolvimento Ativ Creche 4.000,00
188 0302.12.391.0254.2222- 33903000 0130- Manutenção e Conserv Pat Hist 2.000,00
189 0302.13.391.0254.2222- 33903600 0130- Manutenção e Conserv Pat Hist 2.000,00
190 0302.13,391.0254.2222- 33903900 0130- Manutenção e Conserv Pat Hist 2.000,00
192 0302.13.392.0252.1072- 33903200 0130- Apoio a Coorp Musical e Fanfarras 22,00
193 0302.13.392.0252.2044- 33903000 0130- Manut e Melhor Recpção Sin TV 3.000,00
197 0302.13.392.0252.2046- 33903000 0130- Festas Civicas e Populares 15.000,00
198 0302.13.392.0252.2046- 33903600 0130- Festas Civicas e Populares 8.000,00
200 0302.13.392.0252.2071- 33903000 0130- Apoio a Fest e Mostras Dif Arte 5.015,00
202 0302.13.392.0252.2071- 33903300 0130- Apoio a Fest e Mostras Dif Arte 2.000,00
203 0302.13.392.0252.2071- 33390360 0130- Apoio a Fest e Mostras Dif Arte 3.000,00
204 0302.13.392.0252.2071- 33903900 0130- Apoio a Fest e Mostras Dif Arte 2.414,00
211 0302.27.812.0251.2043- 33903100 0130- Manutenção do Desporto Amador 7.000,00
212 0302.27.812.0251.2043- 33903900 0130- Manutenção do Desporto Amador 2.150,00
216 0302.27.813.0252.2081- 33903900 0130- Complexo Humano da Ventania 2.000,00
217 0302.27.813.0252.2081- 44905100 0130- Complexo Humano da Ventania 2.000,00
219 0401.10.301.0301.2020- 33903000 0130- Manut Serviços Adm de Saude 1.000,00
224 0401.10.301.0302.2027- 33903600 0130- Assistência Médica Especializada 2.000,00
235 0401.10.302.0302.2021- 33903300 0118- Funcionamento Unidade de Saude 1.000,00
237 0401.10.302.0302.2021- 33903600 0132- Funcionamento Unidade de Saude 4.800,00
238 0401.10.302.0302.2021- 33903900 0118- Funcionamento Unidade de Saude 12.000,00
240 0401.10.302.0302.2021- 44905100 0118- Funcionamento Unidade de Saude 20.000,00
241 0401.10.302.0302.2021- 44905100 0132- Funcionamento Unidade de Saude 6.211,52
263 0401.10.302.0303.2022- 33903300 0118- Saude da Família e Saúde Bucal 1.300,00
267 0401.10.302.0303.2022- 44905100 0118- Saúde da Família e Saude Bucal 9.000,00
268-0401.10.302.0303.2022- 44905100 0132- Saúde da Família e Saúde Bucal 1.000,00
286 0402.08.241.0332.2054- 33504300 0130- Acolhimento e Valor Terc Idade 10.000,00
287 0402.08.241.0332.2054- 33903000 0130- Acolhimento e Valor Terc Idade 4.000,00
288 0402.08.241.0332.2054- 33903200 0130- Acolhimento e Valor Terc Idade 2.600,00
289 0402.08.241.0332.2054- 33903600 0130- Acolhimento e Valor Terc Idade 1.556,00
290 0402.08.241.0332.2054- 33903900 0130- Acolhimento e Valor Terc Idade 2.000,00
291 0402.08.241.0332.2054- 44905200 0130- Acolhimento e Valor Terc Idade 3.000,00
354.797,92
Art 3º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
Cruzilia (MG), 30 de agosto de 2011
José Carlos Maciel Maciel de Alckimin
Prefeito Municipal