LEI Nº 2.032, de 28 de Junho de 2011
AUTORIZA A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2011
O povo do município de Cruzilia, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal de Cruzilia MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito suplementar no valor de R$ 1.206.904,00 (um milhão, duzentos e seis mil e novecentos e quatro reais) com segue:
37 0201.04.122.0101.2001- 31901100 0130- Manutenção Ativ Gabinete do Prefeito 25.000,00
43 0201.04.122.0101.2048- 31901100 0130- Manutenção Sec Adm Prefeitura 190.000,00
59 0202.04.124.0103.2004- 31901100 0130- Manutenção Serv Controle Fazenda 12.000,00
69 0202.09.272.0103.2009- 31901300 0130- Previdância Social dos Servidores 58.904,00
70 0202.09.272.0103.2097- 31901300 0130- Previdencia Social S/ Serviços Prestados 25.000,00
83 0203.15.452.0131.2031- 31901100 0130- Manutenção Cons Vias Publicas 260.000,00
107 0204.20.602.0161.2035- 31901100 0130- Manutenção Serv Matadouro Municipal 15.000,00
109 0204.20.605.0161.2036- 31901100 0130- Desenvolvimento Serviços Agropecuarios 5.000,00
139 0301.12.272.0000.2007- 31900100 0131- Inativo e Pensionista 17.000,00
140 0301.12.272.0202.2010- 31901300 0119- Desenv Ativ Pedagogicas Ensino Infantil 40.000,00
141 0301.12.272.0202.2010- 31901300 0131- Desenv Ativ Pedagogicas Ensino Infantil 25.000,00
142 0301.12.272.0202.2011- 31901300 0119- Desenv Ativ Pedagogicas Ensino Fund 75.000,00
143 0301.12.272.0202.2011- 31901300 0131- Desenv Ativ Pedagogicas Ensino Fund 25.000,00
218 0401.10.272.0302.0210- 31901300 0132- Funcionamento das Unidades de Saude 40.000,00
229 0401.10.302.0302.2021- 31901100 0118- Funcionamento das Unidades de Saude 110.000,00
259 0401.10.302.0303.2022- 31901300 0132- Saude da Familia e Saude Bucal 63.000,00
264 0401.10.302.0303.2022- 33903600 0118- Saude da Familia e Saude Bucal 120.000,00
274 0401.10.305.0303.2026- 31901100 0118- Controle Sanitario Epidemiologico 45.000,00
275 0401.10.305.0303.2026- 31901300 0132- Controle Sanitario Epidemiologico 9.000,00
297 0402.08.243.0331.2082- 33903600 0130- Conselho Tutelar da Criança e do Adoles 22.000,00
336 0403.17.512.0361.2055- 31901100 0130- Manutenção dos Serviços de Esgoto 25.000,00
1.206.904,00
Art. 2º- Constitui recursos para atender o disposto no artigo anterior desta Lei a
anulação parcial ou total das dotações como segue:
36 0201.02.062.0103.2005- 33903500 0130- Manutenção dos Serviços Jurídicos 2.904,00
38 0201.04.122.0101.2001- 33901400 0130- Manutenção das Ativ Gabinete do Prefeito 1.000,00
40 0201.01.122.0101.2001- 33903300 0130- Manutenção das Ativ Gabinete do Prefeito 15.000,00
41 0201.04.122.0101.2001- 33903900 0130- Manutenção das Ativ Gabinete do Prefeito 10.000,00
46 0201.04.122.0101.2048- 33903000 0130- Manutençao das Ativ Gabinete do Prefeito 25.000,00
48 0201.04.122.0101.2048- 33903600 0130- Manutenção das Ativ Gabinete do Prefeito 5.000,00
52 0201.04.131.0103.2002- 33903900 0130- Publicação de Atos Oficiais e Informes 10.000,00
53 0201.04.131.0103.2090- 31901100 0130- Opreracionalização do Procom 2.000,00
60 0202.04.124.0103.2004- 33903000 0130- Manutenção dos Serviços de Controle e 3.000,00
63 0202.04.124.0103.2004- 33903600 0130- Manutenção dos Serviços de Controle e 10.000,00
65 0202.04.124.0103.2004- 44905200 0130- Manutenção dos Serviços de Controle e 3.000,00
66 0202.04.124.0103.2005- 31909200 0130- Manutenção dos Serviços Juridicos 3.000,00
72 0202.28.845.0000.2007- 31900100 0130- Inativo e Pensionista 10.000,00
73 0202.28.845.0000.2007- 31900300 0130- Inativo e Pensionista 10.000,00
74 0202.99.999.9999.9999- 99999900 0130- Resenva de Contigencia 200.000,00
78 0203.04.122.0101.2060- 44905100 0130- Conservação e Melhoramento de Edifica 5.000,00
79 0203.04.122.0101.2060- 44906100 0130- Conservação e Melhoramento de Edifica 5.000,00
80 0203.15.452.0131.2029- 33903000 0130- Iluminação Pública 1.000,00
82 0203.15.452.0101.2029- 44905100 0130- Iluminação Pública 20.000,00
86 0203.15.452.0131.2031- 33903900 0130- Manutenção e Conservação Vias e Log 40.000,00
89 0203.15.452.0131.2031- 44906100 0130- Manutenção e Conservação Vias e Log 5.000,00
92 0203.15.452.0131.2100- 33903900 0130- Manutenção e Conservação Cemiterio 1.000,00
93 0203.15.452.0131.2100- 44905100 0130- Manutenção de Conservação Cemiterio 1.000,00
94 0203.15.782.0132.2032- 31901100 0130- Manutenção do Terminal Rodoviario 7.000,00
96 0203.15.782.0132.2032- 33903900 0130- Manutençã odo Terminal Rodoviario 1.000,00
100 0203.15.782.0132.2033- 44905100 0130- Estradas Vicinais 15.000,00
106 0204.11.334.0161.2076- 33903900 0130- Apoio a Criação de Equinos de Raça 2.000,00
108 0204.20.602.0161.2035- 33903000 0130- Manutenção dos Serviços do Matadouro 10.000,00
111 0204.20.605.0161.2036- 33901400 0130- Desenvolvimento dos Serviços Agropecu 1.000,00
117 0204.22.661.0163.1061- 33903000 0130- Implantação de Desenv de Distrito Indus 2.000,00
118 0204.22.661.0163.1061- 33903500 0130- Implantação de Desenv de Distrito Indus 1.000,00
119 0204.22.661.0163.1061- 33903900 0130- Implantação de Desenv de Distrito Indus 1.000,00
120 0204.22.661.0163.1061- 44905100 0130- Implantação de Desenv de Distrito Indus 1.000,00
121 0204.22.661.0163.1061- 44906100 0130- Implantação de Desenv de Distrito indus 1.000,00
122 0204.23.691.0163.2067- 33901400 0130- Apoio a Mostra e Feiras de Produção 1.000,00
127 0204.23.691.0163.2096- 33903000 0130- Ações de Apoio ao Cooperativismo e As 2.000,00
128 0204.23.691.0163.2096- 33903500 0130- Ações de Apoio ao Cooperativismo e As 3.000,00
129 0204.23.691.0163.2096- 33903600 0130- Ações de Apoio ao Cooperativismo e As 8.000,00
130 0204.23.691.0163.2096- 33903900 0130- Ações de Apoio ao Cooperativismo e As 4.000,00
131 0204.23.695.0162.2039- 33504100 0130- Desenvolvimento do Turismo 1.000,00
132 0204.23.695.0162.2039- 33903000 0130- Desenvolvimento do Turismo 1.000,00
133 0204.23.695.0162.2039- 33903300 0130- Desenvolvimento do Turismo 1.000,00
134 0204.23.695.0162.2039- 33903900 0130- Desenvolvimento do Turismo 1.000,00
135 0301.12.122.0201.2019- 33901400 0131- Ações Adm da Rede Municipal de Ensino 2.000,00
137 0301.12.122.0201.2019- 33903300 0120- Ações Adm da Rede Municipal de Ensino 1.000,00
145 0301.12.272.0203.2016- 31901300 0131- Desenvolvimento das Atividades de Crech 10.000,00
149 0301.12.361.0202.1041- 44905100 0131- Construção de Unidade de Ensino 2.000,00
150 0301.12.361.0202.1041- 44906100 0131- Construção de Unidade de Ensino 2.000,00
154 0301.12.361.0202.2011- 33903000 0120- Desenv Ativ Pedagogicas Ens Fun 20.000,00
155 0301.12.361.0202.2011- 33903000 0131- Desenv Ativ Pedagogicas Esn Fun 30.000,00
157 0301.12.361.0202.2011- 33903600 0120- Desenv Ativ Pedagogicas Ens Fun 10.000,00
159 0301.12.361.0202.2011- 33903600 0140- Desenv Ativ Pedagogicas Ens Fun 8.000,00
160 0301.12.361.0202.2011- 33903900 0120- Desenv Ativ Pedagogicas Ens Fun 15.000,00
164 0301.12.361.0202.2011- 44905200 0131- Desenv Ativ Pedagogicas Ens Fun 10.000,00
166 0301.12.361.0202.2012- 31901100 0131- Manutenção do Transporte Estudantes 2.000,00
170 0301.12.361.0202.2012- 33903600 0131- Manutenção do Transporte Estudantes 10.500,00
171 0301.12.361.0202.2012- 33903600 0140- Manutenção do Transporte Estudantes 7.000,00
180 0301.12.365.0203.2010- 33903000 0131- Desenv Ativ Pedagogicas Ens Infantil 2.000,00
183 0301.12.365.0203.2016- 31901100 0131- Desenv Atividades de Creche 5.000,00
184 0301.12.365.0203.2016- 33903000 0131- Desenv Atividades de Creche 6.000,00
185 0301.12.365.0203.2016- 33903000 0140- Desenv Atividades de Creche 10.000,00
187 0301.12.365.0203.2016- 44905100 0131- Desenv Atividades de Creche 5.000,00
188 0302.13.391.0254.2222- 33903000 0130- Manutenção Cons Patrimonio Historico 3.000,00
190 0302.13.391.0254.2222- 33903900 0130- Manutenção Cons Patrimonio Historico 2.000,00
191 0302.13.391.0254.2222- 44905100 0130- Manutenção Cons Patrimonio Historico 5.000,00
206 0302.27.812.0251.1045- 44905100 0130- Construção de Quadra Desp e Pista Ska 8.000,00
207 0302.27.812.0251.1045- 44905200 0130- Construção de Quadra Desp e Pista Ska 3.000,00
208 0302.27.812.0251.1045- 44906100 0130- Construção de Quadra Desp e Pista Ska 14.000,00
213 0302.27.813.0252.1070- 44905100 0130- Construção Praças e Parques de Lazer 3.000,00
214 0302.27.813.0252.1070- 44905200 0130- Construção Praças e Parques de Lazer 1.000,00
219 0401.10.301.0301.2020- 33903000 0132- Manutençao dos Serviços Adm de Saude 1.000,00
220 0401.10.301.0301.2020- 33903200 0132- Manutenção dos Serviços Adm de Saude 3.000,00
222 0401.10.301.0301.2020- 33903900 0132- Manutenção dos Serviços Adm de Saude 1.000,00
224 0401.10.301.0302.2027- 33903600 0132- Assistência Médica Especializada 1.000,00
226 0401.10.301.0302.2027- 33904800 0132- Assistência Medica Especializada 10.000,00
230 0401.10.302.0302.2021- 31901100 0132- Funcionamento de Unidades de Saude 70.000,00
231 0401.10.302.0302.2021- 33903000 0118- Funcionamento de Unidades de Saude 20.000,00
233 0401.10.302.0302.2021- 33903200 0118- Funcionamento de Unidades de Saude 1.000,00
234 0401.10.302.0302.2021- 33903200 0132- Funcionamento de Unidades de Saude 2.000,00
235 0401.10.302.0302.2021- 33903300 0118- Funcionamento de Unidades de Saude 1.500,00
236 0401.10.302.0302.2021- 33903600 0118- Funcionamento de Unidades de Saude 5.000,00
237 0401.10.302.0302.2021- 33903600 0132- Funcionamento de Unidades de Saude 10.000,00
244 0401.10.302.0302.2021- 44906100 0132- Funcionamento de Unidades de Saude 5.000,00
246 0401.10.302.0302.2223- 33903000 0132- Manutenção do Centro Atenção Psco 2.000,00
248 0401.10.302.0302.2223- 33903200 0132- Manutenção de Centro Atenção Psco 2.000,00
250 0401.10.302.0302.2223- 33903600 0132- Manutenção do Centro Atenção Psco 10.000,00
251 0401.10.302.0302.2223- 33903900 0118- Manutenção do Centro Atenção Psco 1.000,00
252 0401.10.302.0302.2223- 33903900 0132- Manutenção do Centro Atenção Psco 1.000,00
253 0401.10.302.0302.2223- 44905100 0118- Manutenção do Centro Atenção Psco 1.000,00
254 0401.10.302.0302.2223- 44905100 0132- Manutenção do Centro Atenção Psco 1.000,00
255 0401.10.302.0302.2223- 44905200 0118- Manutenção do Centro Atenção Psco 1.000,00
256 0401.10.302.0302.2223- 44905200 0132- Manutenção do Centro Atenção Psco 1.000,00
257 0401.10.302.0303.2022- 31901100 0118- Saude da Familia e Saude Bucal 30.000,00
258 0401.10.302.0303.2022- 31901100 0132- Saude da Familia e Saude Bucal 15.000,00
269 0401.10.302.0303.2022- 44905200 0118- Saude da Familia e Saude Bucal 10.000,00
270 0401.10.302.0303.2022- 44905200 0132- Saude da Familia e Saude Bucal 1.000,00
271 0401.10.302.0303.2025- 33903000 0132- Saude Materno Infantil 1.000,00
272 0401.10.302.0303.2025- 33903200 0132- Saude Materno Infantil 1.000,00
273 0401.10.302.0303.2025- 33903900 0132- Saude Materno Infantil 1.000,00
279 0401.10.305.0303.2026- 33903200 0132- Controle Sanitario Epidemilologico Amb 1.000,00
280 0401.10.305.0303.2026- 33903300 0132- Controle Sanitario Epidemilologico Amb 1.000,00
281 0401.10.305.0303.2026- 33903600 0118- Controle Sanitario Epidemilologico Amb 7.000,00
282 0401.10.305.0303.2026- 33903600 0132- Controle Sanitario Epidemilologico Amb 2.000,00
285 0401.10.305.0303.2026- 44905200 0118- Controle Sanitario Epidemilologico Amb 5.000,00
286 0402.08.241.0332.2054- 33504300 0130- Acolhimento e Valorização da Terceira id 20.000,00
287 0402.08.241.0332.2054- 33903000 0130- Acolhimento e Valorização da Terceira id 7.000,00
288 0402.08.241.0332.2054- 33903200 0130- Acolhimento e Valorização da Terceira id 3.000,00
290 0402.08.241.0332.2054- 33903900 0130- Acolhimento e Valorização da Terceira id 5.000,00
291 0402.08.241.0332.2054- 44905200 0130- Acolhimento e Valorização da Terceira id 7.000,00
294 0402.08.243.0331.2016- 33903000 0130- Desenvolvimento das Atividades Creche 10.000,00
295 0402.08.243.0331.2016- 33903900 0130- Desenvolvimento das Atividades Creche 2.000,00
300 0402.08.244.0331.2218- 31901100 0130- Manutenção do Programa CRAS 43.000,00
301 0402.08.244.0331.2218- 31901100 0160- Manutenção do Programa CRAS 10.000,00
302 0402.08.244.0331.2218- 33903000 0130- Manutenção do Programa CRAS 20.000,00
305 0402.08.244.0331.2218- 33903600 0160- Manutenção do Programa CRAS 12.000,00
306 0402.08.244.0331.2218- 33903900 0130- Manutenção do Programa CRAS 10.000,00
307 0402.08.244.0331.2218- 33903900 0160- Manutenção do Programa CRAS 10.000,00
308 0402.08.244.0331.2218- 44905200 0130- Manutenção do Programa CRAS 10.000,00
309 0402.08.244.0331.2218- 44905200 0160- Manutenção do Programa CRAS 5.000,00
310 0402.08.244.0331.2219- 31901100 0130- Manutenção de Programa Pro Jovem 16.000,00
311 0402.08.244.0331.2219- 31901100 0160- Manutenção de Programa Pro Jovem 10.000,00
312 0402.08.244.0331.2219- 33903000 0130- Manutenção de Programa Pro Jovem 8.000,00
314 0402.08.244.0331.2219- 33903600 0130- Manutenção de Programa Pro Jovem 20.000,00
315 0402.08.244.0331.2219- 33903600 0160- Manutenção de Programa Pro Jovem 10.000,00
316 0402.08.244.0331.2219- 33903900 0130- Manutenção de Programa Pro Jovem 5.000,00
317 0402.08.244.0331.2219- 33903900 0160- Manutenção de Programa Pro Jovem 8.000,00
318 0402.08.244.0331.2219- 44905200 0130- Manutenção de Programa Pro Jovem 5.000,00
319 0402.08.244.0331.2219- 44905200 0160- Manutenção de Programa Pro Jovem 5.000,00
324 0402.08.244.0332.2092- 31901100 0130- Ações Administrativas Assist Social 10.000,00
325 0402.08.244.0332.2092- 33903000 0130- Ações Administrativas Assist Social 5.000,00
326 0402.08.244.0332.2092- 33903200 0130- Ações Administrativas Assist Social 7.000,00
336 0403.17.512.0361.2055- 31901100 0130- Manutenção dos Serviços de Esgoto 25.000,00
337 0403.17.512.0361.2055- 33903000 0130- Manutenção dos Serviços de Esgoto 10.000,00
338 0403.17.512.0361.2055- 33903600 0130- Manutenção dos Serviços de Esgoto 2.000,00
340 0403.17.512.0361.2055- 44905100 0130- Manutenção dos Serviços de Esgoto 3.000,00
341 0403.17.512.0361.2055- 44905200 0130- Manutenção dos Serviços de Esgoto 3.000,00
342 0403.18.541.0361.1075- 33903500 0130- Preserv Meio Ambiente Mananciais e Nas 3.000,00
343 0403.18.541.0361.1075- 33903600 0130- Preserv Meio Ambiente Mananciais e Nas 2.000,00
344 0403.18.541.0361.1075- 33903900 0130- Preserv Meio Ambiente Mananciais e Nas 2.000,00
1.206.904,00
Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Cruzília (MG), 28 de Junho de 2011.
José Carlos Maciel de Alckmin
Prefeito Municipal