Lei nº 2.387, de 21 de agosto de 2018.
Lei nº 2.387, de 21 de agosto de 2018.
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
ORÇAMENTO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2018
O povo do município de Cruzília, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município de Cruzília-MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões, novecentos mil reais), no orçamento vigente como segue:
segue:
| 2 | 31.90.01.00.2.02.00.09.272.0000.9.0001-100 | Proventos de Inativos e Pensionistas | 120.000,00 | ||
| 3 | 31.90.04.00.2.01.00.04.122.0001.2.0016-100 | Desenv de Ações Secretaria Administração | 80.000,00 | ||
| 23 | 31.90.11.00.2.01.00.04.122.0001.2.0016-100 | Desenv de Ações Secretaria Administração | 150.000,00 | ||
| 25 | 31.90.11.00.2.02.00.04.122.0001.2.0020-100 | Manutenção dos Serviços de Controle e Fazenda | 30.000,00 | ||
| 26 | 31.90.11.00.2.03.01.15.452.0004.2.0029-100 | Manut e Conservação Vias e Logradouros Públicos | 90.000,00 | ||
| 32 | 31.90.11.00.2.05.01.12.361.0002.2.0042-101 | Desenv das Atividades Ensino Fundamental | 630.000,00 | ||
| 33 | 31.90.11.00.2.05.01.12.365.0002.2.0044-101 | Desenvolvimentos das Atividades Ensino Infantil | 560.000,00 | ||
| 38 | 31.90.11.00.2.07.01.10.301.0003.2.0065-102 | Desenvolvimento da Atenção Básica de Saúde | 440.000,00 | ||
| 46 | 31.90.11.00.2.07.03.10.305.0003.2.0073-150 | Desenv de Ações de Vigilância Epidemiológica | 100.000,00 | ||
| 261 | 33.90.36.00.2.07.01.10.301.0003.2.0064-102 | Desenv dos Programas Estrat Saúde da Família | 700.000,00 | ||
| 2.900.000,00 | |||||
Art. 2º Para atender ao que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recursos
o superavit financeiro, excesso de arrecadação e/ou o cancelamento das seguintes dotações:
| 431 | 44.90.51.00.2.03.01.06.182.0001.1.0004-100 | Construção e Aparelhamento Unid Combate Incêndio | 90.000,00 | ||
| 434 | 44.90.51.00.2.03.01.15.451.0004.1.0006-100 | Obras de Revitalizacao e Infraestrutura urbana | 730.000,00 | ||
| 439 | 44.90.51.00.2.03.01.15.452.0004.1.0010-100 | Obras e Melhorias no Cemiterio Municipal | 550.000,00 | ||
| 445 | 44.90.51.00.2.05.01.12.361.0002.1.0016-101 | Construções Aparelhamento Ensino Fundamental | 390.000,00 | ||
| 448 | 44.90.51.00.2.05.01.12.365.0002.1.0018-101 | Obras e Aparelhamento da Educação infantil | 370.000,00 | ||
| 467 | 44.90.52.00.2.01.00.04.122.0001.1.0003-100 | Aparelhamento Gebinete e Serviços Administrativos | 400.000,00 | ||
| 491 | 44.90.52.00.2.06.01.27.812.0005.1.0022-100 | Construção e Aparelhamento de Unidades Desportivas | 370.000,00 | ||
| 2.900.000,00 | |||||
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.
Cruzília, 21 de agosto de 2018.
Joaquim José Paranaíba
Prefeito Municipal de Cruzília
Vera Lúcia Sciane de Souza Ferreira
Secretária Executiva de Gabinete