Lei nº 2.369, de 19 de dezembro de 2017.
Lei nº 2.369, de 19 de dezembro de 2017.
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
ORÇAMENTO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2017
O povo do município de Cruzília, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município de Cruzília-MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 592.000,00 (quinhentos e noventa e dois mil reais), no orçamento vigente como segue:
| 2 | 31.90.01.00.2.02.00.09.272.001.2.0024 | Proventos de Inativos e Pensionistas | 90.000,00 | ||
| 19 | 31.90.11.00.2.01.00.04.122.001.2.0016 | Desenvolvimento de Ações Secretaria Administração | 20.000,00 | ||
| 21 | 31.90.11.00.2.03.01.15.452.004.2.0029 | Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos | 80.000,00 | ||
| 27 | 31.90.11.00.2.05.01.12.361.002.2.0042 | Desenvolvimento das Atividades Ensino Fundamental | 65.000,00 | ||
| 28 | 31.90.11.00.2.05.01.12.365.002.2.0044 | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | 95.000,00 | ||
| 29 | 31.90.11.00.2.05.02.12.361.002.2.0046 | Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Fundeb | 117.000,00 | ||
| 31 | 31.90.11.00.2.05.02.12.365.002.2.0049 | Remuneração dos Profissionais do Magisterio Infantil Fundeb | 85.000,00 | ||
| 33 | 31.90.11.00.2.07.01.10.301.003.2.0065 | Desenvolvimento da Atenção Básica de Saúde | 40.000,00 | ||
| 592.000,00 | |||||
Art. 2º Ficam as seguintes dotações orçamentárias com seus saldos reduzidos na forma deste
artigo, com recursos para abertura de crédito suplementar nas dotações citadas no artigo anterior:
| 10 | 31.90.04.00.2.07.01.10.301.003.2.0064 | Desenvolvimento Estrategias Saude da Familia | 4.800,00 | ||
| 34 | 31.90.11.00.2.07.01.10.301.003.2.0065 | Desenvolvimento da Atenção Básica de Saúde | 10.000,00 | ||
| 30 | 31.90.11.00.2.05.02.12.361.002.2.0048 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fundeb | 60.000,00 | ||
| 32 | 31.90.11.00.2.05.02.12.365.002.2.0050 | Desenvolvimento da Educação Infantil - Fundeb | 21.200,00 | ||
| 42 | 31.90.13.00.2.02.00.04.123.001.2.0021 | Manutenção de Obrigações Patronais / Geral | 15.000,00 | ||
| 61 | 33.50.43.00.2.05.02.12.367.002.2.0052 | Subvenção Social a APAE / Educação Fundeb | 105.000,00 | ||
| 112 | 33.90.30.00.2.03.01.15.452.004.2.0028 | Desenvolvimento da Iluminação Pública | 10.000,00 | ||
| 130 | 33.90.30.00.2.05.01.12.361.002.2.0043 | Desenvolvimento do Transporte Escolar | 57.000,00 | ||
| 166 | 33.90.30.00.2.07.03.10.305.003.2.0073 | Desenvolvimento de Ações Vigilância Epidemiologica | 15.000,00 | ||
| 171 | 33.90.30.00.2.07.04.10.303.003.2.0074 | Manutenção da Farmácia Básica e Suporte Profilático | 10.000,00 | ||
| 233 | 33.90.36.00.2.07.01.10.301.003.2.0064 | Desenv dos Programas Estratégias Saúde da Família | 200.000,00 | ||
| 269 | 33.90.39.00.2.01.00.04.122.001.2.0015 | Publicação de Atos Oficiais e Institucionais | 20.000,00 | ||
| 270 | 33.90.39.00.2.01.00.04.122.001.2.0016 | Desenvolvimento de Ações Secretaria de Administração | 10.000,00 | ||
| 428 | 44.90.52.00.2.05.01.12.361.002.1.0017 | Renovação da frota de Transporte Escolar | 19.000,00 | ||
| 429 | 44.90.52.00.2.05.01.12.361.002.1.0017 | Renovação da frota de Transporte Escolar | 13.000,00 | ||
| 462 | 44.90.52.00.2.11.01.08.244.009.1.0030 | Construção e Aparelhamento do Cras/Paif | 10.000,00 | ||
| 491 | 44.90.52.00.2.07.05.10.301.003.1.0027 | Aquisição de Veículos e Máquinas para a Saúde | 12.000,00 | ||
| 592.000,00 | |||||
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.
Cruzília, 19 de dezembro de 2017.
Joaquim José Paranaíba
Prefeito Municipal de Cruzília
Vera Lúcia Sciane de Souza Ferreira
Secretária Executiva de Gabinete