Ir direto para menu de acessibilidade.
Atendimento: (35) 3346-1046 // 2426
Início do conteúdo da página

LEI Nº 2.094, de 14 de Agosto de 2012

Criado: Terça, 14 de Agosto de 2012, 08h08 | Acessos: 400

AUTORIZA A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2012


O povo do município de Cruzilia, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal de Cruzilia MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito suplementar no valor de R$ 419.000,00 (quatrocentos e dezenove mil reais), como segue:

42 02010412201012048 31901100 01.00.00 Manutenção Sec Adm Prefeitura 50.000,00
71 02022884500002007 31900100 01.00.00 Inativo e Pensionista 100.000,00
81 02031545201312031 31901100 01.00.00 Manutenção e Cons Vias Log Pub 50.000,00
288 02071030203012020 31901100 01.02.00 Manutenção Serv Adm Saúde 219.000,00
              419.000,00

 

Art. 2º- Constitui recursos para atender o disposto no artigo anterior desta Lei a anulação parcial ou total das dotações como segue:

 

41 02010412201012001 44905200 01.00.00 Manutenção Ativid Gab Prefeito 2.000,00
49 02010412201012048 44905200 01.00.00 Manutenção Secret Adm Pref 5.000,00
51 02010413101032002 33903900 01.00.00 Publicação Atos Oficiais 15.000,00
52 02010413101032090 31901100 01.00.00  Operacionalização Procom 2.000,00
59 02020112401032004 33903000 01.00.00 Manutenção Serv Fazenda 5.000,00
60 02020412401032004 33903300 01.00.00 Manutenção Serv Fazenda 3.000,00
62 02020412401032004 33903600 01.00.00 Manutenção Serv Fazenda 5.000,00
63 02020412401032004 33903900 01.00.00 Manutenção Serv Fazenda 5.000,00
64 02020412401032004 44905200 01.00.00 Manutenção Serv Fazenda 6.000,00
70 02022884300002006 46907100 01.00.00 Amortização e enc Divida Muni 20.000,00
74 02030412201012060 33903000 01.00.00 Conserv e Melhoramento Ed Pu 2.000,00
77 02030412201012060 44906100 01.00.00 Conserv e Melhoramento Ed Pu 5.000,00
83 02031545201312031 33903600 01.00.00 Manut e Cons Vias Log Pub 3.000,00
98 02031578201322033 44905100 01.00.00 Estradas Vicinais 16.000,00
101 02041133401612076 33903200 01.00.00 Apoio a Criação Equinos Raça 2.000,00
102 02041133401612076 33903900 01.00.00 Apoio a Criação Equinos Raça 3.000,00
104 02042060201612035 33903000 01.00.00 Manutenção Serv Matadouro Muni 4.000,00
107 02042060501612036 33901400 01.00.00 Desnv Serviços Agropecuários 1.000,00
109 02042060501612036 33903600 01.00.00 Desnv Serviços Agropecuários 1.000,00
111 02042060501612036 44905100 01.00.00 Desnv Serviços Agropecuários 2.000,00
118 02042369101632096 33903500 01.00.00 Ações Apoio ao Assoc e Cooper 5.000,00
119 02042369101632096 33903600 01.00.00 Ações Apoio ao Assoc e Cooper 6.000,00
120 02042369101632096 33903900 01.00.00 Ações Apoio ao Assoc e Cooper 5.000,00
125 02051212202012019 33901400 01.00.00 Ações Adm Rede Ensino 2.000,00
131 02051227202022097 31901300 01.00.00 Prev Social S Serviços Prestados 2.000,00
132 02051227202032016 31901300 01.01.00 Desenv ativ Creche  10.000,00
134 02051236102012017 44905100 01.01.00 Conserv e Melhoramento Unid Ens 2.000,00
138 02051236102022011 33903000 01.01.00 Desenv Atid Ped Ens Fundamen 30.000,00
141 02051236102022011 44905200 01.01.00 Desenv Atid Ped Ens Fundamen 15.000,00
142 02051236102022012 31901100 01.01.00 Manutenção do Transp Estudante 2.000,00
144 02051236102022012 33903600 01.01.00 Manutenção do Transp Estudante 5.000,00
146 02051236102022012 44905200 01.01.00 Manutenção do Transp Estudante 10.000,00
135 02051236102021041 44905100 01.01.00 Construção Unidades de Ensino 2.000,00
136 02051236102021041 44906100 01.01.00 Construção Unidades de Ensino 2.000,00
148 02051236302052088 33504300 01.00.00 Escola Família Agrícola 8.000,00
152 02051236502032016 31901100 01.01.00 Desenv Atividades Creche 5.000,00
155 02051236502032016 44905100 01.01.00 Desenv Atividades Creche 5.000,00
156 02051236502032016 44905200 01.01.00 Desenv Atividades Creche 5.000,00
158 02061339102542222 33903600 01.00.00 Manut conserv Pat Histórico 2.000,00
159 02061339102542222 33903900 01.00.00 Manut conserv Pat Histórico 4.000,00
160 02061339102542222 44905100 01.00.00 Manut conserv Pat Histórico 5.000,00
161 02061339202521072 33903200 01.00.00 Apoio a Coorp Musical e Fanfarras 2.000,00
162 02061339202522044 33903000 01.00.00 Manut e Melhor Recepção TV 5.000,00
166 02061339202522046 33903000 01.00.00 Festas Cívias e Populares 15.000,00
167 02061339202522046 33903600 01.00.00 Festas Cívias e Populares 5.000,00
168 02061339202522046 33903900 01.00.00 Festas Cívias e Populares 15.000,00
169 02061339202522071 33903000 01.00.00 Apoio a Fest e Mostras Dif Arte 5.000,00
171 02061339202522071 33903300 01.00.00 Apoio a Fest e Mostras Dif Arte 2.000,00
172 02061339202522071 33903600 01.00.00 Apoio a Fest e Mostras Dif Arte 2.000,00
175 02062781202511045 44905100 01.00.00 Construção Quadra Desp  8.000,00
176 02062781202511045 44905200 01.00.00 Construção Quadra Desp  3.000,00
177 02062781202511045 44906100  01.00.00 Construção Quadra Desp  4.000,00
179 02062781202512043 33903000 01.00.00 Manutenção Desp Amador 2.000,00
180 02062781202512043 33903100 01.00.00 Manutenção Desp Amador 7.000,00
181 02062781202512043 33903900 01.00.00 Manutenção Desp Amador 1.000,00
182 02062781302521070 44905100 01.00.00 Construção de Praças e Parques 20.000,00
183 02062781302521070 44905200 01.00.00 Construção de Praças e Parques 1.000,00
185 02062781302522081 33903900 01.00.00 Complexo Humano da Ventania 2.000,00
186 02062781302522081 44905100 01.00.00 Complexo Humano da Ventania 2.000,00
192 02071030103022021 33903600 01.02.00 Funcionamento Unid Saúde 8.000,00
194 02071030103022021 44905100 01.02.00 Funcionamento Unid Saúde 10.000,00
195 02071030103022021 44905200 01.02.00 Funcionamento Unid Saúde 10.000,00
196 02071030103022021 44906100 01.02.00 Funcionamento Unid Saúde 5.000,00
198 02071030103032022 31901300 01.02.00 Saúde da Família e Saúde Bucal 25.000,00
199 02071030103032022 33903000  01.02.00 Saúde da Família e Saúde Bucal 3.000,00
203 02071030103032022 33903900  01.02.00 Saúde da Família e Saúde Bucal 14.000,00
204 02071030103032022 44905100  01.02.00 Saúde da Família e Saúde Bucal 1.000,00
209 02071030203012020 33903900 01.02.00 Manutenção Serv Adm Saúde 1.000,00
221 02071030203025223 44905100 01.02.00 Manutenção do Cen Aten Pscoss 2.000,00
              419.000,00

 

Art 3º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cruzilia (MG), 14 de agosto de 2012.

 

José Carlos Maciel Maciel de Alckimin
Prefeito Municipal

registrado em:
Fim do conteúdo da página