LEI Nº 2.357, de 14 de novembro de 2017.
LEI Nº 2.357, de 14 de novembro de 2017.
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
ORÇAMENTO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2017
O povo do município de Cruzília, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município de Cruzília-MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais), no orçamento vigente como segue:
| 2 | 31.90.01.00.2.02.00.09.272.001.2.0024 | Proventos de Inativos e Pensionistas | 30.000,00 | ||
| 4 | 31.90.04.00.2.01.00.04.122.001.2.0016 | Desenvolvimento de Ações Secretaria Administração | 25.000,00 | ||
| 19 | 31.90.11.00.2.01.00.04.122.001.2.0016 | Desenvolvimento de Ações Secretaria Administração | 49.000,00 | ||
| 22 | 31.90.11.00.2.03.01.15.452.004.2.0030 | Desenvolvimento dos Serviços Funerário Cemitério | 8.500,00 | ||
| 25 | 31.90.11.00.2.04.00.20.605.013.2.0034 | Desenvolvimento Ações do Matadouro Municipal | 2.000,00 | ||
| 26 | 31.90.11.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 | Desenvolvimento dos Serviços Agropecuarios | 4.500,00 | ||
| 27 | 31.90.11.00.2.05.01.12.361.002.2.0042 | Desenvolvimento das Atividades Ensino Fundamental | 150.000,00 | ||
| 28 | 31.90.11.00.2.05.01.12.365.002.2.0044 | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | 170.000,00 | ||
| 42 | 31.90.13.00.2.02.00.04.123.001.2.0021 | Manutenção de Obrigações Patronais/Geral | 50.000,00 | ||
| 43 | 31.90.13.00.2.05.01.12.122.002.2.0040 | Manutenção de Obrigações Patronais/Educação | 60.000,00 | ||
| 53 | 31.90.13.00.2.07.06.10.122.003.2.0076 | Manutenção de Obrigações Patronais/Saude | 50.000,00 | ||
| 248 | 33.90.36.00.2.08.01.08.243.001.2.0086 | Desenvolvimento das Atividades do Conselho Tutelar | 18.000,00 | ||
| 369 | 33.90.93.00.2.02.00.28.846.000.9.0003 | Sentenças Judiciais, Indeniz e Req. Pequeno Valor | 30.000,00 | ||
| 509 | 31.90.13.00.2.07.02.10.302.003.2.0069 | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | 10.000,00 | ||
| 657.000,00 | |||||
Art. 2º Ficam as seguintes dotações orçamentárias com seus saldos reduzidos na forma deste
artigo, com recursos para abertura de crédito suplementar nas dotações citadas no artigo anterior:
| 29 | 31.90.11.00.2.05.02.12.361.002.2.0046 | Remuneração dos Profissionais Magisterio /Fundeb | 150.000,00 | ||
| 30 | 31.90.11.00.2.05.02.12.361.002.2.0048 | Desenvolvimento do Ensino Fundamenal Fundeb | 55.000,00 | ||
| 31 | 31.90.11.00.2.05.02.12.365.002.2.0049 | Remuneração dos Profissionais Magisterio /Infantil | 150.000,00 | ||
| 134 | 33.90.30.00.2.05.01.12.365.002.2.0044 | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | 9.000,00 | ||
| 215 | 33.90.36.00.2.04.00.20.606.013.2.0036 | Desenvolvimento dos Serivços Agropecuarios | 6.000,00 | ||
| 260 | 33.90.36.00.2.11.01.08.244.009.2.0092 | Manutenção e Operacionalização do Cras/Paif | 7.000,00 | ||
| 270 | 33.90.39.00.2.01.00.04.122.001.2.0016 | Desenvolvimento de Ações Secretaria Administração | 7.000,00 | ||
| 275 | 33.90.39.00.2.03.01.15.452.004.2.0028 | Desenvolvimento da Iluminação Publica | 190.000,00 | ||
| 287 | 33.90.39.00.2.05.01.12.361.002.2.0042 | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | 20.000,00 | ||
| 367 | 33.90.93.00.2.01.00.04.122.001.2.0014 | Desenvolvimento Atividades Gabinete e Secretaria | 17.000,00 | ||
| 368 | 33.90.93.00.2.02.00.04.122.001.2.0020 | Manutenção dos Serviços de Controle e Fazenda | 10.000,00 | ||
| 427 | 44.90.52.00.2.05.01.12.361.002.1.0017 | Renovaçãp da Frota de Transporte Escolar | 15.000,00 | ||
| 475 | 44.90.52.00.2.07.05.10.301.003.1.0027 | Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | 15.000,00 | ||
| 472 | 99.99.99.00.2.02.01.99.999.999.2.0026 | Reserva de Contingencia | 6.000,00 | ||
| 657.000,00 | |||||
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.
Cruzília, 14 de novembro de 2017.
Joaquim José Paranaíba
Prefeito Municipal de Cruzília
Vera Lúcia Sciane de Souza Ferreira
Secretária Executiva de Gabinete