Lei nº 2.351, de 26 de setembro de 2017.
Lei nº 2.351, de 26 de setembro de 2017.
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
ORÇAMENTO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2017
O povo do município de Cruzília, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município de Cruzília-MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.666.000,00(Hum milhão, seiscentos e sessenta e seis mil reais), no orçamento vigente como segue:
| 2 | 31.90.01.00.2.02.00.09.272.001.2.0024 | Proventos de Inativos e Pensionistas | 100.000,00 | ||
| 21 | 31.90.11.00.2.03.01.15.452.004.2.0029 | Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Publicos | 140.000,00 | ||
| 29 | 31.90.11.00.2.05.02.12.361.002.2.0046 | Remuneração Profissonais Magistério - FUNDEB | 526.000,00 | ||
| 31 | 31.90.11.00.2.05.02.12.365.002.2.0049 | Remuneração Profissonais Magistério - Infantil | 300.000,00 | ||
| 33 | 31.90.11.00.2.07.01.10.301.003.2.0065 | Desenvolvimento da Atenção Básica de Saúde | 280.000,00 | ||
| 42 | 31.90.13.00.2.02.00.04.123.001.2.0021 | Manutenção Obrigações Patronais / Geral | 140.000,00 | ||
| 43 | 31.90.13.00.2.05.01.12.122.002.2.0040 | Manutenção Obrigações Patronais / Educação | 180.000,00 | ||
| 1.666.000,00 | |||||
Art. 2º Ficam as seguintes dotações orçamentárias com seus saldos reduzidos na forma deste
artigo, com recursos para abertura de crédito suplementar nas dotações citadas no artigo anterior:
| 20 | 31.90.11.00.2.02.00.04.122.001.2.0020 | Manutenção dos Serviços de Controle e Fazenda | 20.000,00 | ||
| 28 | 31.90.11.00.2.05.01.12.365.002.2.0044 | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | 150.000,00 | ||
| 27 | 31.90.11.00.2.05.01.12.361.002.2.0042 | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | 750.000,00 | ||
| 57 | 33.30.41.00.2.07.04.10.303.003.2.0074 | Manutenção da Farmácia e Suporte Profilático | 18.000,00 | ||
| 130 | 33.90.30.00.2.05.01.12.361.002.2.0043 | Desenvolvimento do Transporte Escolar | 30.000,00 | ||
| 190 | 33.90.30.00.2.11.03.08.122.007.2.0100 | Ações de Qualificação / Capacitação Profissional | 10.000,00 | ||
| 192 | 33.90.31.00.2.06.01.27.812.005.2.0057 | Desenvolvimento das Ações do Desporto Amador | 10.000,00 | ||
| 193 | 33.90.31.00.2.06.02.27.695.014.2.0062 | Apoio a Mostras e Feiras da Produção Local | 20.000,00 | ||
| 223 | 33.90.36.00.2.05.01.12.365.002.2.0045 | Desenvolvimento Atividades de Creches | 20.000,00 | ||
| 348 | 33.90.47.00.2.02.00.04.123.001.2.0021 | Manutenção Obrigações Patronais / Geral | 220.000,00 | ||
| 351 | 33.90.47.00.2.05.01.12.122.022.2.0040 | Manutenção Obrigações Patronais / Educação | 20.000,00 | ||
| 356 | 33.90.48.00.2.10.00.13.392.010.2.0104 | Apoio a Festivais, Mostras Difusão da Arte e Cultura | 20.000,00 | ||
| 357 | 33.90.48.00.2.11.01.08.244.009.2.0091 | Concessão de Benefícios Eventuais | 10.000,00 | ||
| 360 | 33.90.92.00.2.02.00.04.123.001.2.0022 | Regularização de Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | ||
| 368 | 33.90.93.00.2.02.00.04.122.001.2.0020 | Manutenção dos Serviços de Controle e Fazenda | 15.000,00 | ||
| 381 | 44.90.51.00.2.03.01.15.451.004.1.0006 | Obras de Revitalização e Infraestrutura Urbana | 37.000,00 | ||
| 388 | 44.90.51.00.2.03.03.16.244.008.1.0014 | Obras e Melhorias em Habitações Populares | 10.000,00 | ||
| 384 | 44.90.51.00.2.03.01.15.452.004.1.009 | Ampliação e Melhorias na Rede Elétrica Urbana | 29.000,00 | ||
| 385 | 44.90.51.00.2.03.01.15.452.004.1.0010 | Obras e Melhorias no Cemitério e Velório Municipal | 90.000,00 | ||
| 402 | 44.90.51.00.2.07.05.10.301.003.1.0026 | Ampliações e Melhorias na Rede Fisica de Saúde | 17.000,00 | ||
| 406 | 44.90.51.00.2.11.01.08.244.009.1.0030 | Construção e Aparelhamento do Cras/ Paif | 10.000,00 | ||
| 416 | 44.90.52.00.2.03.01.15.452.004.1.0008 | ConstruçãoAparelhamento Oficinas, Almoxarifado e Garagem | 10.000,00 | ||
| 422 | 44.90.52.00.2.04.00.20.606.013.1.0015 | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | 120.000,00 | ||
| 470 | 44.90.61.00.2.06.01.27.813.005.1.0024 | Implantação de Parque / Bosque Municipal | 10.000,00 | ||
|
1.666.000,00 |
|||||
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.
Cruzília, 26 de setembro de 2017.
Joaquim José Paranaíba
Prefeito Municipal de Cruzília
Vera Lúcia Sciane de Souza Ferreira
Secretária Executiva de Gabinete